Merke | Zhengzhou Xinli slitesterke materialer co. Ltd. |
Kategori | 99,99 % ceriumoksidpulver |
Seksjonssand | 50nm, 80nm, 500nm, 1um, 3um |
Bruksområder | Ildfast, støpbar, blåsing, sliping, lapping, overflatebehandling, polering |
Pakking | 25 kg/plastsekk 1000 kg/plastsekk etter kjøpers valg |
Farge | Hvit eller grå |
Utseende | Blokker, gryn, pulver |
Betalingsbetingelse | T/T, L/C, Paypal, Western Union, MoneyGram, etc. |
Leveringsmetode | Sjøfrakt/luftfrakt/ekspressfrakt |
Ceriumoksidpulver, kjemisk formelCeO2, er et fint, hvitt til blekgult pulver med et høyt smeltepunkt på omtrent 2500 °C (4532 °F). Det er en uorganisk forbindelse bestående av cerium (Ce) og oksygen (O) atomer arrangert i en kubisk krystallstruktur.
Pulveret har et stort overflateareal og består vanligvis av nanopartikler eller mikropartikler. Partikkelstørrelsen og det spesifikke overflatearealet kan variere avhengig av produksjonsprosessen og tiltenkt bruk.
Forbindelsesformel | CeO2 |
Mol.vekt. | 172,12 |
Utseende | Hvitt til gult pulver |
Smeltepunkt | 2400 °C Kokepunkt: 3500 °C |
Tetthet | 7,22 g/cm3 |
CAS-nr. | 1306-38-3 |
CeO2 3N | CeO2 4N | CeO2 5N | |
TREO | 99,00 | 99,00 | 99,50 |
CeO2/TREO | 99,95 | 99,99 | 99,999 |
Fe2O3 | 0,010 | 0,005 | 0,001 |
SiO2 | 0,010 | 0,005 | 0,001 |
CaO | 0,030 | 0,005 | 0,002 |
SO42- | 0,050 | 0,020 | 0,020 |
Cl- | 0,050 | 0,020 | 0,020 |
Na2O | 0,005 | 0,002 | 0,001 |
PbO | 0,005 | 0,002 | 0,001 |
Ceriumoksidpulverviser flere bemerkelsesverdige egenskaper:Høy oksygenlagringskapasitet; Redoksaktivitet; Slipende egenskaper; UV-absorpsjon; Stabilitet; Lav toksisitet.Ceriumoksidpulverfinner anvendelser i ulike bransjer og felt, inkludert:Katalyse, glasspolering; keramikk og belegg, UV-beskyttelse, fastoksidbrenselceller, miljøapplikasjoner.Totalt sett,ceriumoksidpulverDe unike egenskapene og allsidige naturen gjør det til et verdifullt materiale i en rekke industrielle applikasjoner.
Her er noen viktige aspekter og bruksområderceriumoksidpulver:
Hvis du har noen spørsmål, er du velkommen til å kontakte oss.